(3)接管法兰、螺栓孔中心圆上相邻两孔之弦长允差为±0.8㎜,任意两孔之弦
长允差为±1.5㎜,螺栓中心圆直径公差为±1.0㎜。
(4)密封面、管板孔应与轴线垂直,其垂直度允差见表8。
表8 ㎜
直径 ≤10 >10~16 >16~25 >25~40 >40 >63 >100 >160
允差 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.1 0.12 0.15
直径 >250 >400 >630 >1000 >1600 >2500 >4000 >6300
允差 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1
(5) 螺孔的螺纹精度按6H要求,表面粗糙度Ra值不大于6.3μm。
(6) 管板管孔直径及允许偏差按表9的规定,钻孔后应抽查不小于60°管板中心角区域内的管孔,这一区域内允许有4%的管孔上偏差比表9中的数值大0.15㎜。
表9 换热器管板管孔的直径公差 mm
换热管外径 14 16 19 25 32 38 45 57
管板孔直径 14.4 16.4 19.4 25.4 32.5 38.5 45.5 57.7
孔径允差 +0.15 +0.20 +0.30 +0.40
(7) 孔桥宽度允差
终钻(出钻)一侧管板表面,其相邻两管孔之间的孔桥宽度B按表10规定。
表10 钢制一级管束孔桥宽度 mm
换热管外径 孔
心
距
S 管孔直径
d 名义孔宽度S-d 允许孔桥宽度B(≥96%的孔桥宽度不得低于下列值) Bmin允许的最小宽度(≤4%的孔桥数)
管 板 厚 度 δ
20 40 60 80 100 120 140 160
14 19 14.25 4.75 4.18 4.11 4.05 3.99 3.92 3.86 3.79 3.73 2.48
16 22 16.25 5.75 4.92 4.86 4.80 4.73 4.67 4.60 4.54 4.48 2.98
19 25 19.25 5.75 4.92 4.86 4.80 4.73 4.67 4.60 4.54 4.48 2.98
25 32 25.25 6.75 5.92 5.86 5.80 5.73 5.67 5.60 5.54 5.48 3.48
32 40 32.35 7.65 6.82 6.76 6.70 6.63 6.57 6.50 6.44 6.38 3.93
38 48 38.40 9.60 8.77 8.71 8.65 8.58 8.52 8.45 8.39 8.33 4.80
45 57 45.40 11.60 10.77 10.71 10.65 10.58 10.52 10.45 10.39 10.33 5.80
57 72 57.55 14.45 13.62 13.56 13.50 13.43 13.37 13.30 13.24 13.18 7.23
钢制二级管束孔桥宽度 mm
换热管外径 孔
心
距
S 管孔直径
d 名义孔宽度S-d 允许孔桥宽度B(≥96%的孔桥宽度不得低于下列值) Bmin允许的最小宽度(≤4%的孔桥数)
管 板 厚 度 δ
20 40 60 80 100 120 140 160
14 19 14.40 4.60 4.03 3.96 3.90 3.84 3.77 3.71 3.64 3.58 2.40
16 22 16.40 5.60 4.77 4.71 4.65 4.58 4.52 4.45 4.39 4.33 2.90
19 25 19.40 5.60 4.77 4.71 4.65 4.58 4.52 4.45 4.39 4.33 2.90
25 32 25.40 6.60 5.77 5.71 5.65 5.58 5.52 5.45 5.39 5.33 3.40
32 40 32.50 7.50 6.67 6.61 6.55 6.48 6.42 6.35 6.29 6.23 3.85
38 48 38.50 9.50 8.67 8.61 8.55 8.48 8.42 8.35 8.29 8.23 4.75
45 57 45.50 11.50 10.67 10.61 10.55 10.48 10.42 10.35 10.29 10.23 5.75
57 72 57.70 14.30 13.47 13.26 13.75 13.28 13.22 13.15 13.09 13.03 7.15
(8)管孔表面粗糙度
当换热管与管板焊接连接时,管孔表面粗糙度Ra值不大于25μm。当换热管与管板胀接连接时,管板表面粗糙度Ra值不大于12.5μm。
(9)换热管胀接连接时,管孔表面不得有贯通的纵向或螺旋状刻痕等影响胀接紧密性的缺陷。
(10)管板隔板槽密封面应与环形密封面平齐,或略低于环形密封面(一般控制在0.5㎜内)。
本文关键字:暂无联系方式工艺要求,机械设备 - 工艺要求
上一篇:挂篮悬浇砼箱梁施工工艺