2.2 9.0 ACS143-4K1-1 D/1.8
0.37 1.2 ACS143-K75-3 A/0.8
0.55 1.7 ACS143-1K1-3 A/0.8
0.75 2.0 ACS143-1K6-3 B/1.1
1.1 2.8 ACS143-2K1-3 B/1.1
1.5 3.6 ACS143-2K7-3 C/1.5
2.2 4.9 ACS143-4K1-3 D/1.8
0.37 1.2 ACS143-H75-3 H/0.7
0.55 1.7 ACS143-1H1-3 H/0.7
0.75 2.0 ACS143-1H6-3 H/0.7
1.1 2.8 ACS143-2H1-3 H/0.7
图例: 200-240V,三相 50/60Hz 380-480V,三相 50/60Hz
电机额定功率PN(KW) 额定输出电流I2(A) 模块选型 模块尺寸及重量(kg)
0.12 1.0 &nbs, p; ACS141-K18-1 A/0.9
0.18 1.4 ACS141-K25-1 A/0.9
0.25 1.7 ACS141-K37-1 A/0.9
0.37 2.2 ACS141-K75-1 A/0.9
0.55 3.0 ACS141-1K1-1 A/0.9
0.75 4.3 ACS141-1K6-1 B/1.2
1.1 5.9 ACS141-2K1-1 C/1.6
1.5 7.0 ACS141-2K7-1 C/1.6
2.2 9.0 ACS141-4K1-1 D/1.9
0.12 1.0 ACS141-H18-1 H/0.8
0.18 1.4 ACS141-H25-1 H/0.8
0.25 1.7 ACS141-H37-1 H/0.8
0.37 2.2 ACS141-H75-1 H/0.8
0.55 3.0 ACS141-1H1-3 H/0.8
0.75 4.3 ACS141-1H6-3 H/0.8
图例: 200-240V,单相 50/60Hz
上一页 [1] [2]
本文关键字:资料 技术 变频器 变频器基础,变频技术 - 变频器基础