型号 容量 一次侧电压 po Qo pd Qd
S7 10 10 0.8 0.28 0.34 0.4
S7 20 10 0.12 0.56 0.58 0.8
S7 30 10 0.15 0.84 0.8 1.2
S7 40 10 0.19 3 1.15 1.64
S7 50 10 0.19 1.3 1.15 2
S7 60 10 0.22 3.15 1.4 2.1
S7 63 10 0.22 1.58 1.4 2.52
S7 75 10 0.27 3.76 1.61 2.74
S7 80 10 0.27 1.92 1.65 3.2
S7 100 10 0.32 2.3 2 4
S7 125 10 0.37 2.75 2.45 5
S7 160 10 0.46 3.36 2.85 6.4
S7 180 10 1.2 12.54 4.1 9
S7 200 10 0.54 4.2 3.4 8
S7 250 10 0.64 5 4 10
S7 260 10 0.62 8.1 4.1 9.2
S7 315 10 0.76 6.3 4.8 12.6
S7 320
S7 400 10 0.92 7.6 5.8 16
S7 450 10 0.85 11 5.2 15.3
S7 500 10 1.08 9.5 6.9 22.5
S7 560 10 1.3 18.9 8.1 27.15
S7 630 10 1.3 11.34 8.1 28.35
S7 650 10 1.35 19.5 2.57 27.69
S7 690 10 1.35 19.5 2.56 27.69
S7 750 4.35 45.21 13.2 45
S7 800 10 1.54 12 9.9 36
S9 10 10 0.15 2.1 0.8 0.84
S9 20 10 0.11 0.52 0.51 0.74
S9 30 10 0.13 0.63 0.6 1.2
S9 50 10 0.17 1 0.87 2
S9 63 10 0.2 1.2 1.04 2.52
S9 80 10 0.25 1.44 1.25 3.2
S9 100 10 0.29 1.6 1.5 4
S9 125 10 0.34 1.88 1.8 5
S9 160 10 0.4 2.24 2.2 6.4
S9 200 10 0.48 2.6 2.6 8
S9 250 10 0.56 3 3.05 10
S9 315 10 0.67 3.47 3.65 12.6
S9 400 10 0.8 4 4.3 16
S9 500 10 0.96 5 5.15 20
S9 630 10 1.2 5.67 6.2 28.35
S9 760
S9 800 10 1.4 6.4 7.5 36
上一篇:变压器的冷却方式