MOVLW 90 ;
MOVWF CONT1 ;
MOVLW 0A0H ;
MOVWF FSR ;
PORTBM1: BSF STATUS,RP0 ;
CLRF INDF ;
CLRWDT ;
INCF FSR,F ;
BCF STATUS,RP0 ;
DECFSZ CONT1,F ;
GOTO PORTBM1 ;
RETLW 0 ;
;-----------------------------------------------
END ;
;*************************************************************
;S2=FC03 0000 S3=FD02 0000 S4=FE01 0000 S5=FF00 0000 ;CSR0=FC CSR1=03 CSR2=00 CSR3=00 (S2)
;S6=F807 0000 S7=F906 0000 S8=FA05 0000 S9=FB04 0000 ;
;S10=F40B 0000 S11=F50A 0000 S12=F609 0000 S13=F708 0000 ;
;S14=F00F 0000 S15=F10E 0000 S16=F20D 0000 S17=F30C 0000 ;
;S18=EC13 0000 S19=ED12 0000 S20=EE11 0000 S21=EF10 0000 ;
;S22=E817 0000 S23=E916 0000 S24=EA15 0000 S25=EB14 0000 ;
;S26=E41B 0000 S27=E51A 0000 S28=E619 0000 S29=E718 0000 ;
;S30=E01F 0000 S31=E11E 0000 S32=E21D 0000 S33=E31C 0000 ;
;*************************************************************
上一篇:针对PIC微控制器的设计窍门