您当前的位置:五五电子网电子知识电工技术电工基础水源热泵技术参数表 . 正文
水源热泵技术参数表 .

水源热泵技术参数表 .

点击数:7953 次   录入时间:03-04 11:39:48   整理:http://www.55dianzi.com   电工基础
水源热泵技术参数表
  型  号
  
  项  目  YXSRB-05HP  YXSRB -10HP  YXSRB-15HP  YXSRB-20HP  YXSRB-30HP  YXSRB-40HP  YXSRB-60HP  YXSRB-90HP
  制热量/KW   21   39.7   57.1   66.8    100  150.1   224   313
  制冷量/KW  17.68  34.6  49.7  57.6  83.4  125.1  186.6  256
  输入功率/KW  3.75  7.23  10.29  12.63  17.23  25.8   38.3   54.8
  一天产水量/吨   10   20   30   40    60   90   120   180
  每天可供人数   125   250   375   500   800   1000  1200   1600
  油锅炉费用(元)   138   280   415   552   830   1245  1660   2490
  电锅炉费用(元)   229   459   687   916   1374   2061  2748   4122
  热水机组费(元)    63   121   172   212   289  433   643   920
  注:冷水为15℃  热水为45℃  电费为0.7元/度     油3.2元/升
  
  常用燃煤、燃焦、燃气、燃油炉、电锅炉、余热回收热水机组费用比较,以日产热水量为20吨运行经济分析与对比
  方     式  燃料价格  热 效 率  一天费用  一年总运行费用
  燃   煤  炉   600元/吨    55%  300元  108,000.00
  燃   焦  炉  1000元/吨    70%  220元  80,300.00
  燃  气  炉   1.9元/㎡    75%  237.5元  86,687.50
  燃  油  炉  3200元/吨    85%  588.8元  214,912.00
  电  锅  炉   0.7元/度    97%  671.3元  245,024.50

[1] [2]  下一页


本文关键字:技术  参数表  水源热泵  电工基础电工技术 - 电工基础