您当前的位置:五五电子网电子知识电工技术电工基础常用光敏电阻的规格参数介绍 正文
常用光敏电阻的规格参数介绍

常用光敏电阻的规格参数介绍

点击数:7566 次   录入时间:03-04 12:02:40   整理:http://www.55dianzi.com   电工基础
 规格 型号 最大电压
  (VDC) 最大功耗
  (mW) 环境温度
  (℃) 光谱峰值
  (nm) 亮电阻
  (10Lux)
  (KΩ) 暗电阻
  (MΩ) 100 γ10 响应时间
  mS 照度电阻特性
  上升 下降
  Φ3系列 GL3516 100 50 -30~+70 540 5-10 0.6 0.5 30 30 2
  GL3526 100 50 -30~+70 540 10-20 1 0.6 30 30 3
  GL3537-1 100 50 -30~+70 540 20-30 2 0.6 30 30 4
  GL3537-2 100 50 -30~+70 540 30-50 3 0.7 30 30 4
  GL3547-1 100 50 -30~+70 540 50-100 5 0.8 30 30 6
  GL3547-2 100 50 -30~+70 540 100-200 10 0.9 30 30 6
  Φ4系列 GL4516 150 50 -30~+70 540 5-10 0.6 0.5 30 30 2
  GL4526 150 50 -30~+70 540 10-20 1 0.6 30 30 3
  GL4537-1 150 50 -30~+70 540 20-30 2 0.7 30 30 4
  GL4527-2 150 50 -30~+70 540 30-50 3 0.8 30 30 4
  GL4548-1 150 50 -30~+70 540 50-100 5 0.8 30 30 6
  GL4548-2 150 50 -30~+70 540 100-200 10 0.9 30 30 6
  Φ5系列 GL5516 150 90 -30~+70 540 5-10 0.5 0.5 30 30 2
  GL5528 150 100 -30~+70 540 10-20 1 0.6 20 30 3

[1] [2] [3]  下一页


本文关键字:规格  电工基础电工技术 - 电工基础

《常用光敏电阻的规格参数介绍》相关文章>>>