您当前的位置:五五电子网电子知识电工技术电工基础常用电阻标称值(5) 正文
常用电阻标称值(5)

常用电阻标称值(5)

点击数:7373 次   录入时间:03-04 11:36:41   整理:http://www.55dianzi.com   电工基础

22      64.9    220    634    2.2K     6.8K     22.6K    68K      232K    715K
22.1    66.5    221    649    2.21K    6.81K    23.2K    68.1K    237K    732K
22.6    68      226    665    2.26K    6.98K    23.7K    69.8K    240K    750K
23.2    68.1    232    680    2.32K    7.15K    24K      71.5K    243K    768K
23.7    69.8    237    681    2.37     7.32K    24.3K    73.2K    249K    787K
24      71.5    240    698    2.4K     7.5K     24.9K    75K      255K    806K
24.3    73.2    243    715    2.43K    7.68K    25.5K    76.8K    261K    820K
24.7    75      249    732    2.49K    7.87K    26.1K    78.7K    267K    825K
24.9    75.5    255    750    2.55K    8.06K    26.7K    80.6K    270K    845K
25.5    76.8    261    768    2.61K    8.2K     27K      82K      274K    866K
26.1    78.7    267    787    2.67K    8.25K    27.4K    82.5K    280K    887K
26.7    80.6    270    806    2.7K     8.45K    28K      84.5K    287K    909K
27      82      274    820    2.74K    8.66K    28.7K    86.6K    294K    910K
27.4    82.5    280    825    2.8K     8.8K     29.4K    88.7K    300K    931K

 


本文关键字:暂无联系方式电工基础电工技术 - 电工基础