您当前的位置:五五电子网电子知识电工技术电工基础常用低压电力电缆载流量表 正文
常用低压电力电缆载流量表

常用低压电力电缆载流量表

点击数:7531 次   录入时间:03-04 11:54:00   整理:http://www.55dianzi.com   电工基础

VV29-铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆


标称面积mm2 线芯结构no/mm 绝缘厚度mm 护套厚度mm 计算外径mm 环境25℃时载流量(A)空气敷设 环境25℃时载流量(A)埋土敷设 成品近似重量kg/km 备注

铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 
1*10 7*1.35 1.0  1.6  13.4  80.6  61.5  103.9  79.0  346 285 
1*16 7*1.70 1.0  1.6  14.5  106.0  81.5  126.7  104.9  436 336 
1*25 7*2.14 1.2  1.6  16.3  143.1  110.2  181.3  138.7  569 414 
1*35 7*2.52 1.2  1.6  17.7  173.8  133.6  220.5  169.6  696 480 
1*50 19*1.78 1.4  1.8  19.8  217.3  167.5  270.3  208.8  918 605 
1*70 19*2.14 1.4  1.8  19.8  268.2  206.7  331.8  255.5  1272 783 
1*95 19*2.52 1.6  2.0  22.0  329.7  253.4  394.3  304.2  1622 1036 
1*120 37*2.03 1.6  2.0  26.2  377.4  292.6  454.7  350.7  1902 1162 
1*150 37*2.25 1.8  2.0  28.4  434.6  335.0  518.3  398.6  2274 1355 
1*185 37*2.52 2.0  2.2  30.9  494.0  380.5  580.9  447.3  2729 1582 
1*240 61*2.25 2.2  2.2  33.6  584.0  449.4  676.3  521.5  3339 1853 
1*300 61*2.52 2.4  2.6  37.0  669.9  515.2  760.0  584.1  4045 2073 
2*4 2*1*2.25 0.8  1.6  15.4  38.2  28.6  47.7  37.1  385 335 
2*6 2*1*2.76 1.0  1.6  17.2  47.7  37.1  59.4  45.6  480 403 
2*10 2*7*1.35 1.0  1.8  20.5  63.8  48.8  77.4  59.4  661 538 
2*16 2*7*1.7 1.0  1.8  23.5  85.7  65.7  106.0  80.6  998 797 
2*25 2*7*2.14 1.2  2.0  27.2  112.4  85.7  138.7  106.0  1330 1019 
2*35 2*7*2.52 1.2  2.2  29.9  135.7  104.9  166.4  128.3  1631 1192 
2*50 2*18*1.9 1.4  2.0  27.3  169.6  130.4  202.5  155.6  1775.0  1166.0  
2*70 2*18*2.25 1.4  2.2  30.3  208.8  161.1  247.0  190.8  2272.0  1419.0  
2*95 2*24*2.25 1.6  2.2  33.7  254.4  196.1  294.7  226.8  2878.0  1718.0  
2*120 2*24*2.55 1.6  2.6  36.7  294.7  227.9  339.2  261.8  3477.0  2012.0  
2*150 2*45*2.07 1.8  2.6  39.7  338.1  260.7  382.7  293.6  4175.0  2346.0  
3*4 3*1*2.25 0.8  1.6  16.0  32.9  24.4  41.3  31.8  444.0  370.0  
3*6 3*1*2.76 1.0  1.6  18.0  41.3  31.8  51.9  40.3  564.0  454.0  
3*10 3*7*1.35 1.0  1.8  22.2  55.1  42.4  70.0  54.1  937.0  753.0  
3*16 3*7*1.7 1.0  2.0  25.0  75.3  57.2  92.2  71.0  1229.0  128.0  
3*25 3*7*3.14 1.2  2.0  28.6  101.8  77.4  121.9  93.3  1643.0  1176.0

本文关键字:电力电缆  载流量  电工基础电工技术 - 电工基础