您当前的位置:五五电子网电子知识电工技术电工基础凸轮的数控铣削工艺分析以及程序编制 正文
凸轮的数控铣削工艺分析以及程序编制

凸轮的数控铣削工艺分析以及程序编制

点击数:7358 次   录入时间:03-04 11:40:29   整理:http://www.55dianzi.com   电工基础

  含义? 抬刀? 下刀? 编程原点? 起刀点? 走刀方向? 走刀线相交? 爬斜坡? 铰孔? 行切
  4.编写加工程序
  凸轮加工的程序及程序说明如下:
  N10 G54 X0 Y0 Z40          //进入加工坐标系
  N20 G90 G00 G17 X-73.8 Y20     //由起刀点到加工开始点
  N30 G00 Z0              //下刀至零件上表面
  N40 G01 Z-16 F200           //下刀至零件下表面以下1mm
  N50 G42 G01 X-63.8Y10 F80 H01    //开始刀具半径补偿
  N60 G01 X-63.8 Y0          //切入零件至A点
  N70 G03 X-9.96 Y-63.02 R63.8    //切削AB
  N80 G02 X-5.57 Y-63.76 R175     //切削BC
  N90 G03 X63.99 Y-0.28 R64      //切削CD
  N100 G03 X63.72 Y0.03 R0.3     //切削DE
  N110 G02 X44.79 Y19.6 R21      //切削EF
  N120 G03 X14.79 Y59.18 R46     //切削FG
  N130 G03 X-55.26 Y25.05 R61     //切削GH
  N140 G02 X-63.02 Y9.97 R175     //切削HI
  N150 G03 X-63.80 Y0 R63.8      //切削IA
  N160 G01 X-63.80 Y-10        //切削零件
  N170 G01 G40 X-73.8 Y-20       //取消刀具补偿
  N180 G00 Z40             //Z向抬刀
  N190 G00 X0 Y0 M02          //返回加工坐标系原点,结束
  参数设置:H01=10;
  G54:X=-400,Y=-100,Z=-80

上一页  [1] [2] [3] 


本文关键字:程序  数控  电工基础电工技术 - 电工基础

《凸轮的数控铣削工艺分析以及程序编制》相关文章>>>